blog:austria_now_also_with_aprs-wx
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| blog:austria_now_also_with_aprs-wx [2018/10/30 10:12] – angelegt dg9vh | blog:austria_now_also_with_aprs-wx [2018/11/03 12:42] (aktuell) – oe7bsh | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Since the weekend also Austria gets APRS-WX-messages in rubric APRS-WX (RIC 1080). | Since the weekend also Austria gets APRS-WX-messages in rubric APRS-WX (RIC 1080). | ||
| + | |||
| + | The script written by Kim, DG9VH, fetches the data of some APRS-weather stations (e.g. for the Tyrol/OE7 OE7 OE7XEI-13, OE7MFI-13, OE7SBH-WX, | ||
| + | |||
| + | For OE: | ||
| + | * aprswx-oe-oe1 -> oe-oe1 | ||
| + | * aprswx-oe-oe2 -> oe-oe2 | ||
| + | * [...] | ||
| + | * aprswx-oe-oe8-> | ||
| + | * aprswx-oe-oe9-> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | The transmitters are linked to the fitting OE-label (all OE7-transmitters have TX group oe-oe7 | ||
| + | |||
| + | As the alphapoc pager doesn’t support rubrics (like the skyper pager), the data is transmitted via a RIC address, for weather RIC 1080. If you add this RIC to your pager, you will receive the weather in your region (Bundesland). | ||
| + | |||
| + | The messages are handled like private messages and so they fill up the memory/ | ||
| + | |||
| + | To change the type of a RIC, you have to use the programming software. Please be aware, that only the RIC addresses 5 to 8 can be changed from „private“ to „group“. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | You can use this opportunity to change the tone for the RIC to „disable“, | ||
| Any suggestions of WX-stations please via ticket-system (https:// | Any suggestions of WX-stations please via ticket-system (https:// | ||
| Zeile 10: | Zeile 32: | ||
| Seit dem Wochenende wird auch Österreich mit APRS-WX-Meldungen in der Rubrik APRS-WX (RIC 1080) versorgt. | Seit dem Wochenende wird auch Österreich mit APRS-WX-Meldungen in der Rubrik APRS-WX (RIC 1080) versorgt. | ||
| + | Hierfür ist (neben oe-all) für jedes Bundesland eine eigene TX-Gruppe eingerichtet: | ||
| + | * aprswx-oe-oe1 -> oe-oe1 | ||
| + | * aprswx-oe-oe2 --> oe-oe2 | ||
| + | * [...] | ||
| + | * aprswx-oe-oe9-> | ||
| + | * | ||
| Vorschläge für weitere WX-Stationen bitte via Ticket-System (https:// | Vorschläge für weitere WX-Stationen bitte via Ticket-System (https:// | ||
| Benötigt werden die Stations-ID (Rufzeichen oder Nummer der WX-Station) und der QTH als Name der nächsten Stadt z.B. | Benötigt werden die Stations-ID (Rufzeichen oder Nummer der WX-Station) und der QTH als Name der nächsten Stadt z.B. | ||
| + | |||
| + | Nachdem der Alphapoc bekanntlich keine Rubriken kennt, werden die Aussendungen via RIC 1080 als Einzelruf empfangen (wenn die RIC 1080 im Pager hinzugefügt wurde). | ||
| + | Somit „füllt“ sich mit der Zeit das Display bzw. der Pager mit Wetterdaten und es wird unübersichtlich. | ||
| + | |||
| + | Eine mögliche Lösung ist es, die entsprechende RIC von „Private“ auf „Group“ umzustellen, | ||
| + | |||
| + | Dies geht leider nur via Programmiersoftware, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Bei dieser Gelegenheit könnte man auch gleich den Ton für diese RIC-Adresse auf „Disable“ stellen, dann erledigt sich auch der „Weckruf“ durch Wetter-Meldungen. | ||
| + | |||
blog/austria_now_also_with_aprs-wx.1540894339.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/10/30 10:12 von dg9vh