Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


dapnetfrq

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
dapnetfrq [2019/07/07 07:57] – thailand oe7bshdapnetfrq [2024/01/08 22:36] (aktuell) – Converted to table, content updated dj7lc
Zeile 1: Zeile 1:
-The most used frequency is 439.9875 MHz but due to some legal restrictions in some countries other frequencies are used (marked in <color #ed1c24>red</color>):+The most used and __preferred__ frequency is 439.9875 MHz but due to some legal restrictions in some countries other frequencies are used (marked in <color #ed1c24>red</color>).
  
-  * Germany: 439.9875 MHz([[https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/referate/vus/bandplaene/UHF_Bandplan_70_cm_August_2017.pdf|Source]]) +^ Country ^ 2m ^ 70cm ^ Remarks ^ 
- +| Austria | | <color #ed1c24>438.025 </color> | according to bandplan 439.930 would also be possible | 
-  * Austria: <color #ed1c24>438.025 MHz</color> +| Belgium | | 439.9875 | | 
-  * Belgium 439.9875 MHz +| Bulgaria | | 439.9875 | | 
-  * Bulgaria 439.9875 MHz +| Canada | | 439.9875 | | 
-  * Czech Republic 439.9875 MHz +| China | 144.2800 | | | 
-  * Italy: <color #ed1c24>144.5125 MHz</color> or 144.9375 MHz ([[http://www.dapnet-italia.it/joomla/index.php|Source]]) +| Czech Republic | | 439.9875 | | 
-  * France 439.9875 MHz +| Italy | 144.9375, 144.5125 | | [[http://www.dapnet-italia.it/joomla/index.php|Source]] | 
-  * Hungary 439.9875 MHz +| France | | 439.9875 | | 
-  * Japan: <color #ed1c24>431.000 - 431.400</color> (no coordinated qrg) +| Germany | 144.8625 | 439.9875 | [[https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/referate/vus/bandplaene/UHF_Bandplan_70_cm_August_2017.pdf|Source]], 2m in the border region to Luxemburg | 
-  * Netherlands 439.9875 MHz +| Hungary | | 439.9875 | | 
-  *  Norway 439.9875 MHz +| Japan | | <color #ed1c24>431.000 - 431.400</color> | no coordinated qrg | 
-  * Poland 439.9875 MHz +| Luxembourg | 144.8625 | | [[https://laru.lu/de/funkpraxis/funkbetrieb-in-lx/pocsag/639-laru-pocsag-dapnet.html|Source]] | 
-  * Republic of Ireland <color #ed1c24>433.6250 MHz</color> +| Netherlands | | 439.9875 | | 
-   * Slovenia 439.9875 MHz +| Norway | | 439.9875 | | 
-   * Spain <color #ed1c24>144.8625 MHz</color>  +| Poland | | 439.9875 | | 
-   * Switzerland 439.9875 MHz +| Portugal | | 439.9875 | | 
-   * Thailand <color #ed1c24>144.3900</color> and 144.4125 MHz [[http://hs3liq.ddns.net:8901/|WebSDR]] +| Republic of Ireland | | <color #ed1c24>433.6250</color> | | 
-   * United Kingdom 439.9875 MHz [[http://www.southgatearc.org/news/2018/august/mb7pbr-dapnet-pocsag-pager-gateway-licensed.htm#.W-dBgZNKjIU|(Source)]] +| Russia | 144.975 | 439.9875 | | 
-  * USA 439.9875 MHz ([[https://robrobinette.com/Ham_VHF-UHF_Digital_Modes.htm#POCSAG|Source]]) +| Slovenia | | 439.9875 | | 
-  +| Spain | 144.8625 | | |  
 +| Switzerland | | 439.9875 | | 
 +| Thailand | 144.3900, 144.4125 | | | 
 +| United Kingdom | | 439.9875 | [[http://www.southgatearc.org/news/2018/august/mb7pbr-dapnet-pocsag-pager-gateway-licensed.htm#.W-dBgZNKjIU|Source]] | 
 +| USA | | 439.9875 | [[https://robrobinette.com/Ham_VHF-UHF_Digital_Modes.htm#POCSAG|Source]] |
  
dapnetfrq.1562486224.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/07/07 07:57 von oe7bsh