monitoringunipager
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| monitoringunipager [2018/02/27 10:39] – [Websocket Solution] dh3wr | monitoringunipager [2019/09/26 14:37] (aktuell) – dh3wr | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| * Websocket based with C++ programm | * Websocket based with C++ programm | ||
| * Websocket based with Python programm | * Websocket based with Python programm | ||
| + | |||
| + | Also Daniel Dibbets DL6FZ provided a Template for Zabbix. See below for more info. | ||
| If you have already Unipager V 1.0.0 or newer installed, the JSON output solution is highly recommended due to performance issues. | If you have already Unipager V 1.0.0 or newer installed, the JSON output solution is highly recommended due to performance issues. | ||
| - | ===== Up-to-date Solution with JOSN Output ===== | + | ===== Up-to-date Solution with JSON Output ===== |
| This approach uses the same '' | This approach uses the same '' | ||
| Zeile 94: | Zeile 96: | ||
| < | < | ||
| - | ACHTUNG: Nur bei Zugriff von '' | + | ACHTUNG: Nur bei Zugriff von '' |
| Dann den nagios-nrpe-server neu starten: | Dann den nagios-nrpe-server neu starten: | ||
| Zeile 122: | Zeile 124: | ||
| Die hostgroup, host_name, alias und IP müssen natürlich angepasst werden. Einmal nagios neustarten und schon wird der Status überwacht. | Die hostgroup, host_name, alias und IP müssen natürlich angepasst werden. Einmal nagios neustarten und schon wird der Status überwacht. | ||
| + | |||
| + | ===== Zabbix Template for Unipager ===== | ||
| + | Daniel Dibbets DL6FZ provided a template for Zabbix to monitor the unipager program. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | 6 Items are observed: | ||
| + | * Connected | ||
| + | * Master | ||
| + | * Queue | ||
| + | * Version | ||
| + | * Calls RX | ||
| + | * Calls TX | ||
| + | |||
| + | 3 Triggers are integrated: | ||
| + | * Not Connected | ||
| + | * Queue > 500 | ||
| + | * Queue > 1000 | ||
| + | |||
| + | Data is gathered from Status JSON (http:// | ||
| + | |||
| + | Zabbix will build history and delta information concerning the numberical values. | ||
monitoringunipager.1519727945.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/02/27 10:39 von dh3wr