Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


dapnetfrq

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
dapnetfrq [2023/04/30 21:08]
oe7bsh Austria 439,930 too
dapnetfrq [2024/01/08 23:36] (aktuell)
dj7lc Converted to table, content updated
Zeile 1: Zeile 1:
-The most used frequency is 439.9875 MHz but due to some legal restrictions in some countries other frequencies are used (marked in <color #​ed1c24>​red</​color>​):+The most used and __preferred__ ​frequency is 439.9875 MHz but due to some legal restrictions in some countries other frequencies are used (marked in <color #​ed1c24>​red</​color>​).
  
-  * Germany: 439.9875 MHz([[https://​www.darc.de/​fileadmin/​filemounts/​referate/​vus/​bandplaene/​UHF_Bandplan_70_cm_August_2017.pdf|Source]]) +^ Country ^ 2m ^ 70cm ^ Remarks ^ 
- +| Austria ​| | <color #​ed1c24>​438.025 </​color> ​| according to bandplan ​439.930 would also be possible | 
-  * Austria<color #​ed1c24>​438.025 ​MHz</​color> ​(alternativ laut Bandplan wäre auch 439,930 möglich) +Belgium ​| | 439.9875 ​| | 
-  ​* ​Belgium 439.9875 ​MHz +Bulgaria ​| | 439.9875 ​| | 
-  ​* ​Bulgaria 439.9875 ​MHz +Canada ​| | 439.9875 ​| | 
-  ​* ​Canada 439.9875 ​MHz +China 144.2800 ​| | | 
-  ​* ​China <color #ed1c24>144.2800 ​MHz</​color>​ +Czech Republic ​| | 439.9875 ​| | 
-  ​* ​Czech Republic 439.9875 ​MHz +Italy 144.9375, 144.5125 | | [[http://​www.dapnet-italia.it/​joomla/​index.php|Source]] ​| 
-  ​* ​Italy: <color #ed1c24>144.5125 MHz</​color>​ or 144.9375 MHz ([[http://​www.dapnet-italia.it/​joomla/​index.php|Source]]) +France ​| | 439.9875 ​| | 
-  ​* ​France 439.9875 ​MHz +| Germany | 144.8625 | 439.9875 | [[https://​www.darc.de/​fileadmin/​filemounts/​referate/​vus/​bandplaene/​UHF_Bandplan_70_cm_August_2017.pdf|Source]],​ 2m in the border region to Luxemburg | 
-  ​* ​Hungary 439.9875 ​MHz +Hungary ​| | 439.9875 ​| | 
-  ​* ​Japan<color #​ed1c24>​431.000 - 431.400</​color> ​(no coordinated qrg) +Japan | | <color #​ed1c24>​431.000 - 431.400</​color> ​no coordinated qrg | 
-  ​* ​Luxembourg: <color #ed1c24>144,8625 MHz</​color>​ ([[https://​laru.lu/​de/​funkpraxis/​funkbetrieb-in-lx/​pocsag/​639-laru-pocsag-dapnet.html|Source]]) +Luxembourg ​144.8625 | | [[https://​laru.lu/​de/​funkpraxis/​funkbetrieb-in-lx/​pocsag/​639-laru-pocsag-dapnet.html|Source]] ​| 
-  ​* ​Netherlands 439.9875 ​MHz +Netherlands ​| | 439.9875 ​| | 
-  ​* ​Norway 439.9875 ​MHz +Norway ​| | 439.9875 ​| | 
-  ​* ​Poland 439.9875 ​MHz +Poland ​| | 439.9875 ​| | 
-  ​* ​Portugal 439.9875 ​MHz +Portugal ​| | 439.9875 ​| | 
-  ​* ​Republic of Ireland <color #​ed1c24>​433.6250 ​MHz</​color>​ +Republic of Ireland ​| | <color #​ed1c24>​433.6250</​color> ​| | 
-  ​* ​Russia ​439.9875 MHz and 144.975 ​MHz +Russia ​144.975 ​| 439.9875 | | 
-   * Slovenia 439.9875 ​MHz +Slovenia ​| | 439.9875 ​| | 
-   * Spain <color #ed1c24>144.8625 ​MHz</​color> ​ +Spain 144.8625 ​| | |  
-   * Switzerland 439.9875 ​MHz +Switzerland ​| | 439.9875 ​| | 
-   * Thailand ​<color #ed1c24>144.3900</​color>​ and 144.4125 ​MHz [[http://​hs3liq.ddns.net:​8901/​|WebSDR]] +Thailand ​144.3900144.4125 | | | 
-   * United Kingdom 439.9875 ​MHz [[http://​www.southgatearc.org/​news/​2018/​august/​mb7pbr-dapnet-pocsag-pager-gateway-licensed.htm#​.W-dBgZNKjIU|(Source)]] +United Kingdom ​| | 439.9875 ​[[http://​www.southgatearc.org/​news/​2018/​august/​mb7pbr-dapnet-pocsag-pager-gateway-licensed.htm#​.W-dBgZNKjIU|Source]] ​| 
-  ​* ​USA 439.9875 ​MHz ([[https://​robrobinette.com/​Ham_VHF-UHF_Digital_Modes.htm#​POCSAG|Source]]+USA | | 439.9875 ​[[https://​robrobinette.com/​Ham_VHF-UHF_Digital_Modes.htm#​POCSAG|Source]] ​|
-  ​+
  
dapnetfrq.txt · Zuletzt geändert: 2024/01/08 23:36 von dj7lc