dapnetoverview
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| dapnetoverview [2018/02/14 12:46] – angelegt dh3wr | dapnetoverview [2022/08/19 10:43] (aktuell) – [DAPNET Overview] oe7bsh | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== DAPNET Overview ====== | ====== DAPNET Overview ====== | ||
| + | Das DAPNET ist ein von Funkamateuren betriebenes Funkmeldesystem. Es besteht aus einem dezentralen Verbund von Servern und daran angeschlossenen Sendern. Das Netz wird von freiwilligen Funkamateuren aufgebaut und betrieben. Anwendungen sind persönliche Funkrufe, allgemeine Amateurfunk-Nachrichten in verschiedenen Kategorien, Warnungen vor Unwetterlagen und zivilen Katastrophenfällen. Es gibt eine Vielzahl an kommerziell erwerbbaren Meldern zu erschwinglichen Preisen. Diese haben sowohl einen akustischen als auch einen Vibrationsalarm. Im März 2018 sind bereits über 90 Sender dauerhaft im Einsatz. Das Abdeckungsgebiet umfasst Teile von Deutschland, | ||
| ===== DAPNET Core - Übersicht der Software-Architektur und Netzstruktur ===== | ===== DAPNET Core - Übersicht der Software-Architektur und Netzstruktur ===== | ||
| - | |||
| Wie auch im alten Funkrufmaster ist die Software so geschrieben, | Wie auch im alten Funkrufmaster ist die Software so geschrieben, | ||
| - | {{ : | + | {{: |
| ===== Schnittstelle zum Core-Cluster über REST-API ===== | ===== Schnittstelle zum Core-Cluster über REST-API ===== | ||
| - | |||
| Zur Kommunikation mit der Weboberfläche und mit anderen Anwendungen zur Dateneinspeisung ist eine [[dapnetapioverview|REST-API]] implementiert. | Zur Kommunikation mit der Weboberfläche und mit anderen Anwendungen zur Dateneinspeisung ist eine [[dapnetapioverview|REST-API]] implementiert. | ||
| - | {{ :: | + | {{:: |
| + | |||
| + | ===== DAPNET Web - Grafische Weboberfläche zur Bedienung ===== | ||
| + | Zur Benutzerinteraktion und zum Konfigurieren wurde eine Web-Oberfläche geschrieben. Diese erlaubt es, alle Funktionen bequem über einen Browser zu steuern. Diese sind unter anderem: | ||
| + | |||
| + | * Benutzer-Authetifizierung | ||
| + | * Benutzer-Verwaltung | ||
| + | * Sender-Verwaltung | ||
| + | * Absenden von Rufen | ||
| + | * Inhaltserstellung für die Rubriken | ||
| + | * Kartendarstellung der Sender und DAPNET Cores | ||
| + | * Abdeckungsdarstellung der Sender | ||
| + | |||
| + | ==== Erreichbarkeit der Benutzeroberfläche ==== | ||
| + | Die Benutzeroberfläche kann erreicht werden | ||
| + | * Internet [[https:// | ||
| + | * HAMNET [[http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Transmitter Hard- and Software ===== | ||
| + | There is a general and universal software called [[unipager|Unipager]] available. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== IP parameters to connect transmitters to the DAPNET ==== | ||
| + | |||
| + | ^ Type ^ Hostname | ||
| + | | Internet | ||
| + | | HAMNET | ||
| + | |||
dapnetoverview.1518612405.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/02/14 12:46 von dh3wr