dapnetoverview
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| dapnetoverview [2018/02/14 13:00] – dh3wr | dapnetoverview [2022/08/19 10:43] (aktuell) – [DAPNET Overview] oe7bsh | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== DAPNET Overview ====== | ====== DAPNET Overview ====== | ||
| + | Das DAPNET ist ein von Funkamateuren betriebenes Funkmeldesystem. Es besteht aus einem dezentralen Verbund von Servern und daran angeschlossenen Sendern. Das Netz wird von freiwilligen Funkamateuren aufgebaut und betrieben. Anwendungen sind persönliche Funkrufe, allgemeine Amateurfunk-Nachrichten in verschiedenen Kategorien, Warnungen vor Unwetterlagen und zivilen Katastrophenfällen. Es gibt eine Vielzahl an kommerziell erwerbbaren Meldern zu erschwinglichen Preisen. Diese haben sowohl einen akustischen als auch einen Vibrationsalarm. Im März 2018 sind bereits über 90 Sender dauerhaft im Einsatz. Das Abdeckungsgebiet umfasst Teile von Deutschland, | ||
| ===== DAPNET Core - Übersicht der Software-Architektur und Netzstruktur ===== | ===== DAPNET Core - Übersicht der Software-Architektur und Netzstruktur ===== | ||
| Zeile 23: | Zeile 24: | ||
| ==== Erreichbarkeit der Benutzeroberfläche ==== | ==== Erreichbarkeit der Benutzeroberfläche ==== | ||
| Die Benutzeroberfläche kann erreicht werden | Die Benutzeroberfläche kann erreicht werden | ||
| - | * Internet [[http://www.hampager.de|http://www.hampager.de]] | + | * Internet [[https:// |
| * HAMNET [[http:// | * HAMNET [[http:// | ||
| Zeile 35: | Zeile 36: | ||
| ^ Type ^ Hostname | ^ Type ^ Hostname | ||
| | Internet | | Internet | ||
| - | | HAMNET | + | | HAMNET |
dapnetoverview.1518613203.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/02/14 13:00 von dh3wr